Die Beitragsbemessungsgrenzen werden jährlich von der Bundesregierung durch Rechtsverordnung angepasst.
* mit Vorbehalt!

| Jahr | Durchschnittsentgelt (€) | Bemessungsgrenzen (€) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RV | RV | KV | ||||
| 2026 | 51.944* | 101.400* | 69.750* | |||
| 2025 | 50.493* | 96.600* | 66.150* | |||
| Jahr | Durchschnitt (€) | Bemessungsgrenzen (€) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RV West | RV Ost | RV West | RV Ost | KV | ||
| 2024 | 47.085 | 47.085 | 90.600 | 89.400 | 62.100 | |
| 2023 | 43.142 | 43.142 | 87.600 | 85.200 | 59.850 | |
| 2022 | 42.053 | 42.053 | 84.600 | 81.000 | 58.050 | |
| 2021 | 40.463 | 38.317 | 85.200 | 80.400 | 58.050 | |
| 2020 | 39.167 | 36.604 | 82.800 | 77.400 | 56.250 | |
| 2019 | 39.301 | 36.255 | 80.400 | 73.800 | 54.450 | |
| 2018 | 38.212 | 33.699 | 78.000 | 69.600 | 53.100 | |
| 2017 | 37.077 | 32.598 | 76.200 | 68.400 | 52.200 | |
| 2016 | 36.187 | 31.700 | 74.400 | 64.800 | 50.850 | |
| 2015 | 35.363 | 30.744 | 72.600 | 62.400 | 49.500 | |
| 2014 | 34.514 | 29.588 | 71.400 | 60.000 | 48.600 | |
| 2013 | 33.659 | 28.617 | 69.600 | 58.800 | 47.250 | |
| 2012 | 33.002 | 28.004 | 67.200 | 57.600 | 45.900 | |
| 2011 | 32.100 | 27.342 | 66.000 | 57.600 | 44.550 | |
| 2010 | 31.144 | 26.560 | 66.000 | 55.800 | 45.000 | |
| 2009 | 30.506 | 26.047 | 64.800 | 54.600 | 44.100 | |
| 2008 | 30.625 | 25.829 | 63.600 | 54.000 | 43.200 | |
| 2007 | 29.951 | 25.294 | 63.000 | 54.600 | 42.750 | |
| 2006 | 29.494 | 24.938 | 63.000 | 52.800 | 42.750 | |
| 2005 | 29.202 | 24.691 | 62.400 | 52.800 | 42.300 | |
| 2004 | 29.060 | 24.355 | 61.800 | 52.200 | 41.850 | |
| 2003 | 28.938 | 24.230 | 61.200 | 51.000 | 41.400 | |
| 2002 | 28.626 | 23.911 | 54.000 | 45.000 | 40.500 | |
Das Durchschnittsentgelt ist der entscheidende Wert bei der Rentenberechnung. Das jährliche Bruttoeinkommen ist nur bis zur RV-Bemessungsgrenze für die Rentenberechnung wirksam.

| Jahr | Durchschnitt (DM) | Bemessungsgrenzen (DM) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RV West | RV West | RV Ost | KV West | KV Ost | ||
| 2001 | 55.216 | 104.400 | 87.600 | 78.300 | 78.300 | |
| 2000 | 54.256 | 103.200 | 85.200 | 77.400 | 63.900 | |
| 1999 | 53.507 | 102.000 | 86.400 | 76.500 | 64.800 | |
| 1998 | 52.925 | 100.800 | 84.000 | 75.600 | 63.000 | |
| 1997 | 52.143 | 98.400 | 85.200 | 73.800 | 63.900 | |
| 1996 | 51.678 | 96.000 | 81.600 | 72.000 | 61.200 | |
| 1995 | 50.665 | 93.600 | 76.800 | 70.200 | 57.600 | |
| 1994 | 49.142 | 91.200 | 70.800 | 68.400 | 53.100 | |
| 1993 | 48.178 | 86.400 | 63.600 | 64.800 | 47.700 | |
| 1992 | 46.820 | 81.600 | 57.600 | 61.200 | 43.200 | |
| 1991 | 44.421 | 78.000 | 40.000 | 58.500 | 30.600 | |
| 1990 | 41.946 | 75.600 | 32.400 | 56.700 | 24.300 | |
| 1989 | 40.063 | 73.200 | - | 54.900 | - | |
| 1988 | 38.896 | 72.000 | - | 54.000 | - | |
| 1987 | 37.726 | 68.400 | - | 51.300 | - | |
| 1986 | 36.627 | 67.200 | - | 50.400 | - | |
| 1985 | 35.286 | 64.800 | - | 48.600 | - | |
| 1984 | 34.292 | 62.400 | - | 46.800 | - | |
| 1983 | 33.293 | 60.000 | - | 45.000 | - | |
| 1982 | 32.198 | 56.400 | - | 42.300 | - | |
| 1981 | 30.900 | 52.800 | - | 39.600 | - | |
| 1980 | 29.485 | 50.400 | - | 37.800 | - | |